雨刮電機(jī)2L | 81.26401.6130(81.26401.6134) | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 110.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
加寬刮水器支架 | 81.62410.5031 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 164.80 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
帶孔嵌條 | 81.63903.0025 | 德龍F(tuán)C2007款 | 1.60 | 德龍F(tuán)C2007款 |
支架 | 81.62940.0040 | 德龍F(tuán)C2007款 | 2.20 | 德龍F(tuán)C2007款 |
鎖板 | 81.63903.0144 | 德龍F(tuán)C2007款 | 2.80 | 德龍F(tuán)C2007款 |
轉(zhuǎn)動(dòng)鎖總成 | 81.97100.6100 | 德龍F(tuán)C2007款 | 13.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
中間密封架 | 81.63903.0152 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 12.05 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
密封架 右 | 81.63903.0080 | 德龍F(tuán)C2007款 | 18.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
左上內(nèi)鑲板 | 81.63903.0155 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 16.70 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
上內(nèi)鑲板 右 | 81.63903.0090 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 17.80 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
下內(nèi)鑲板 | 81.63903.0089 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 20.32 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
上內(nèi)鑲板 右 | 81.63903.0130 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 23.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
密封架 左 | 81.63903.0081 | 德龍F(tuán)C2007款 | 23.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
上/中間內(nèi)鑲板 | 81.63903.0153 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 23.36 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
左蓋總成 | 81.63903.5043 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 26.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
蓋總成 右 | 81.63903.5042 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 26.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
左上內(nèi)鑲板 | 81.63903.0131 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 37.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
中間襯板 | 81.63903.5074 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 150.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
中間襯板 | 81.63903.5073 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 210.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
黑色嵌條墊 | 04.39835.9012 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
窗簾軌道 | 81.62140.0065 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 48.47 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
窗簾總成 右 | 81.62102.5050 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 68.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
窗簾總成 左 | 81.62101.5067 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 68.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
后護(hù)蓋 左 | 81.62710.0002 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 21.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
支架 右 | 81.63731.0238 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
蓋 右 | 85.63710.0010 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 3.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
上支架(右) | DZ13241770043 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 3.70 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
上支架總成(前) | DZ13241770044 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 13.20 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
廣角后視鏡總成 右 | DZ13241770042 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 23.40 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
視鏡支架總成 右 | DZ1642770040 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 40.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
視鏡支架總成 右 | 81.63731.6490 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 50.00 | 德龍F(tuán)30002009款 |
支架總成 右 主 | DZ13241770047 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 60.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
主后視鏡總成 右 | DZ13241770041 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 95.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
視鏡支架總成 左(電加熱) | DZ13241770070 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 172.70 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
支架 左 | 81.63731.0239 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
左蓋 | 85.63710.0009 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 3.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
視鏡支架總成 左 | DZ1642770030 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 40.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002010款 |
視鏡支架總成 左 | 81.63731.6489 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 50.00 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
視鏡帶支架總成 左 F3000 | DZ13241770050 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 149.10 | 德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
擋泥板壓條 | DZ9112952068 | 德龍F(tuán)C2007款 | 4.01 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
擋泥板 | DZ9112952069 | 德龍F(tuán)C2007款 | 17.94 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
前翼子板 | DZ9112952066 | 德龍F(tuán)C2007款 | 46.39 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
后翼子板 | DZ9112952065 | 德龍F(tuán)C2007款 | 46.39 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
尾燈支架總成(右) | DZ9112950120 | 德龍F(tuán)C2007款 | 54.86 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
尾燈支架總成 | DZ9112950110 | 德龍F(tuán)C2007款 | 54.86 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
管梁總成 | DZ9112952070 | 德龍F(tuán)C2007款 | 126.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
固定盤(被總成涵蓋,不能單獨(dú)提報(bào)) | 81.62105.0001 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.50 | 德龍F(tuán)30002007款 |
黑色粘式緩沖墊 | 81.63903.0134 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.60 | 德龍F(tuán)30002007款 |
滑塊 | 06.43839.0060JJ | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.65 | 德龍F(tuán)30002007款 |
固定帶(被總成涵蓋,不能單獨(dú)提報(bào)) | 81.62105.5001 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.70 | 德龍F(tuán)30002007款 |
鎖緊板 | 81.61440.0018 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.20 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
夾持器 | 06.43839.0026 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1.50 | 德龍F(tuán)30002007款 |
黑色左角鐵 | 81.63903.0133 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.90 | 德龍F(tuán)30002007款 |
黑色右角鐵 | 81.63903.0132 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.90 | 德龍F(tuán)30002007款 |
轉(zhuǎn)動(dòng)鎖總成 | 81.61444.0013 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 4.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
窗簾盒 | 81.63903.0078 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 14.70 | 德龍F(tuán)30002007款 |
軌道 右 基本型不用 | 81.63704.0014 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 46.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
軌道 左 (基本型不用) | 81.63704.0013 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 46.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
環(huán)形窗簾總成 | 81.62101.5063 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 100.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
塑料夾箍 | 81.61440.0016 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.70 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
后視鏡 左 電動(dòng) 加熱 可調(diào) | 81.63730.6365 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 80.76 | 德龍F(tuán)C2007款 |
后視鏡 右 | DZ1642770032 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 107.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
后視鏡 左 | DZ1642770031 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 107.00 | 德龍F(tuán)C2007款 |
后視鏡 左 電動(dòng) 加熱 可調(diào) | DZ13241770090 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 193.80 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
后視鏡 右 電動(dòng) 加熱 可調(diào) | DZ13241770080 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 236.10 | 德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
儀表板支架總成 | DZ13241150500 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 410.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
車門 右 電泳 F2000 | 81.62600.4082 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 992.00 | 德龍F(tuán)30002009款 |
車門焊接總成 新款 (電泳) 左 F2000 | DZ13241210030 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 992.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002008款、德龍F(tuán)30002009款、德龍F(tuán)30002010款 |
側(cè)圍總成 左 | P81.62510.4503 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1130.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
后圍總成 | 81.62710.4235 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1370.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
半高頂駕駛室頂蓋總成 | 81.62910.4193 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1540.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)30002007款 |
側(cè)圍總成 右 | DZ1644200102 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1600.00 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
側(cè)圍總成 左 | DZ1644200101 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1600.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
側(cè)圍總成 右 | P81.62510.4500 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 1220.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
高頂過(guò)渡頂蓋總成 | 81.62910.4234 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2250.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
金屬平頂頂蓋 | DZ1644170101 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2450.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
前圍總成 | 81.62410.5100(81.62410.5106) | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2540.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
地板總成 | 82.62811.5005 | 德龍F(tuán)C2007款 | 3744.00 | 德龍F(tuán)30002007款 |
后聚氯乙烯襯墊 右 | 116100620039 | 奧龍2007款 | 19.07 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后聚氯乙烯襯墊 左 | DZ1600620140 | 奧龍2007款 | 17.34 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前聚氯乙烯襯墊 左 | DZ1600620138 | 奧龍2007款 | 30.49 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
發(fā)動(dòng)機(jī)罩聚氯乙烯襯墊 | 116100620010 | 奧龍2007款 | 183.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
發(fā)動(dòng)機(jī)罩聚氯乙烯襯墊 | DZ1600620110 | 奧龍2007款 | 233.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
橡膠緩沖塊 奧龍 07款 | 1-99-960-010 | 豪沃A7款 | 3.01 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
支承軸 | 199012820026 | 斯太爾2007款 | 4.90 | 斯太爾2007款、奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
中撐條 | 199100820014 | 斯太爾2007款 | 5.20 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
墊片 | 199100820012 | 奧龍2007款 | 6.63 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
下?lián)螚l | 199100820015 | 斯太爾王2008款 | 10.53 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
上撐條 | 199100820013 | 奧龍2007款 | 11.06 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
夾緊元件 | 199012820033 | 奧龍2007款 | 16.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
軸座 | 199100820051 | 奧龍2007款 | 18.08 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
扁軸 | 199012820031 | 斯太爾王2008款 | 33.05 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
軸座 | DZ9100820052 | 奧龍2007款 | 46.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
軸座托架總成 | 199112820055 | 奧龍2007款 | 55.53 | 奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款 |
駕駛室翻轉(zhuǎn)油缸總成 | DZ9100820029 | 奧龍2007款 | 237.00 | 奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款 |
駕駛室舉升油缸 | 199100820028 | 奧龍2007款 | 237.30 | 斯太爾2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
卡套式直通接頭體 | 190003559462 | 奧龍2007款 | 1.25 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
駕駛室舉升油泵 | 199100820025 | 德龍F(tuán)2000 2010款 | 207.33 | 德龍F(tuán)C2007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002010款、斯太爾2007款 |
車門隔音板 | 116000690022 | 奧龍2007款 | 0.90 | 奧龍2007款、奧龍2009款、新奧龍2013款 |
隔音板IV 左 | 116100690037 | 奧龍2007款 | 1.10 | 新奧龍2013款、奧龍2008款、奧龍2007款、奧龍2009款 |
地板隔音板-右II | 116100690066 | 奧龍2007款 | 1.20 | 奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款、新奧龍2013款 |
隔音板V | 116100690038 | 奧龍2007款 | 1.31 | 奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款 |
地板隔音板-左I | AZ1600690063 | 奧龍2007款 | 4.58 | 奧龍2008款、奧龍2009款、奧龍2007款、新奧龍2013款 |
地板左側(cè)前隔音板 | 116100690069 | 奧龍2007款 | 5.05 | 新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款 |
隔音板III 右 | 116100690034 | 奧龍2007款 | 5.15 | 奧龍2008款、奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2007款 |
隔音板 | AZ1600690023 | 奧龍2007款 | 5.20 | 奧龍2008款、奧龍2007款、新奧龍2013款、奧龍2009款 |
隔音板 | 116100690023 | 奧龍2007款 | 5.20 | 奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款、新奧龍2013款 |
地板隔音板-右I | 116100690064 | 奧龍2007款 | 5.71 | 奧龍2007款、奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2008款 |
隔音板 | 116100690025 | 奧龍2007款 | 6.61 | 奧龍2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2009款 |
隔音板 | 116100690021 | 奧龍2007款 | 7.94 | 奧龍2008款、奧龍2007款、奧龍2009款、新奧龍2013款 |
隔音板 | 116100690026 | 奧龍2007款 | 8.57 | 奧龍2009款、奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2007款 |
地板左隔音板-前 | 116100690062 | 奧龍2007款 | 8.84 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
地板右側(cè)后隔音板 | 116100690072 | 奧龍2007款 | 10.80 | 奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款、新奧龍2013款 |
地板左側(cè)后隔音板 | 116100690070 | 奧龍2007款 | 11.00 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
隔音板 | AZ1600690021 | 奧龍2007款 | 11.70 | 奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款、新奧龍2013款 |
地板隔音扳-左II | 116100690067 | 奧龍2007款 | 13.10 | 奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
地板右隔音板-前 | 116100690061 | 奧龍2007款 | 15.57 | 奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款 |
隔音板 | 116100690022 | 奧龍2007款 | 19.87 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
擋泥板 | DZ1640230071 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 13.68 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
后翼子板 右 | 81.66410.0353 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 65.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
后翼子板 左 | DZ13241230413 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 75.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
塑料堅(jiān)固帶(帶固定座) | 81.97470.0098 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 0.80 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
夾片 | 81.97445.0208 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.36 | 德龍F(tuán)20002007款、德龍F(tuán)20002008款、德龍F(tuán)20002009款、德龍F(tuán)20002010款 |
搭接板 | 81.61243.0091 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 2.70 | 德龍F(tuán)C2007款 |
夾片總成 | 81.61243.5268 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 4.82 | 德龍F(tuán)C2007款 |
后翼子板 左 DZ1640230207 | 81.66410.0352 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 48.00 | 德龍F(tuán)C2007款、德龍F(tuán)20002010款、德龍F(tuán)30002007款 |
后懸置支架 右 | DZ1640440215 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 123.30 | 德龍F(tuán)30002007款 |
后懸置支架 左 | DZ1640440210 | 德龍F(tuán)2000 2007款 | 123.30 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
駕駛室后減振器 氣囊 | 81.41722.6052 | 德龍F(tuán)3000 2009款 | 450.00 | 德龍F(tuán)30002007款、德龍F(tuán)30002010款 |
聯(lián)管螺母 | 190003559516 | 金王子2008款 | 0.70 | 金王子2008款 |
套筒(高) | 116100440006 | 奧龍2007款 | 1.70 | 新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款 |
駕駛室鎖止信號(hào)開關(guān) | 116000720020 | 奧龍2007款 | 2.59 | 奧龍2007款、新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2008款 |
套筒(低) | 116100440005 | 奧龍2007款 | 2.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
壓縮彈簧 | DZ1600440032 | 奧龍2007款 | 3.19 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
卡套式三通管接頭 | 190003559482 | 奧龍2007款 | 4.02 | 奧龍2007款、新奧龍2013款、德龍F(tuán)20002010款 |
駕駛室減振器支架 | 116100440092 | 奧龍2007款 | 5.80 | 新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款 |
推板總成 | DZ1600440033 | 奧龍2007款 | 8.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
減振器托架 | DZ1600440292 | 奧龍2007款 | 11.50 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
鎖緊機(jī)構(gòu)托架總成 | DZ1600440080 | 奧龍2007款 | 26.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
輸油管 | DZ1600440023 | 漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋 | 32.37 | 漢德STR驅(qū)動(dòng)前橋 |
柱塞缸 | DZ1600440065 | 奧龍2007款 | 54.22 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
固定座總成 | DZ1600440070 | 奧龍2007款 | 66.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
駕駛室減振器 | DZ1600440002(16029440091) | 奧龍2007款 | 76.65 | 新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
車門鉸鏈支柱內(nèi)護(hù)面 左 | 116100610124 | 奧龍2007款 | 2.80 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門鉸鏈支柱內(nèi)護(hù)面 右 | 116100610123 | 奧龍2007款 | 2.80 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)面 左 | DZ1692610174 | 奧龍2007款 | 4.61 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)面 右 | DZ1692610173 | 奧龍2007款 | 4.61 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)框 左 | 116100610174 | 斯太爾2007款 | 7.46 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)框 右 | 116100610173 | 斯太爾2007款 | 7.46 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門鉸鏈支柱內(nèi)護(hù)面 左 | DZ1692610124 | 奧龍2007款 | 8.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門鉸鏈支柱內(nèi)護(hù)面 右 | DZ1692610123 | 奧龍2007款 | 8.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)面 左 | 116192610023 | 奧龍2007款 | 18.03 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門上框內(nèi)護(hù)面 右 | 116192610022 | 奧龍2007款 | 18.03 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門內(nèi)飾板 左 | DZ1600330016 | 奧龍2007款 | 30.41 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
車門內(nèi)飾板 右 | DZ1600330015 | 奧龍2007款 | 30.41 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
頂窗護(hù)框 | 116100610047 | 斯太爾王2008款 | 66.87 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 左 | 116100610108 | 奧龍2007款 | 64.21 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 右 | 116100610107 | 奧龍2007款 | 64.21 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
半高頂駕駛室左側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 | 116172612008 | 奧龍2007款 | 85.82 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
半高頂駕駛室右側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 | 116172612007 | 奧龍2007款 | 85.82 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 左 | DZ1692612010 | 奧龍2007款 | 116.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
側(cè)圍內(nèi)護(hù)面 右 | DZ1692612009 | 奧龍2007款 | 116.00 | 奧龍2007款、奧龍2009款 |
頂蓋襯層 | 116100610090 | 豪沃2007款 | 130.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后圍襯層(帶后窗) | 116100610059 | 奧龍2007款 | 146.13 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后圍內(nèi)飾(有后窗) | DZ1672610060 | 奧龍2007款 | 181.10 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
后圍無(wú)內(nèi)飾(無(wú)后窗) | DZ1692610058 | 奧龍2007款 | 307.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
高頂駕駛室后頂襯總成 | DZ1692610010 | 奧龍2007款 | 325.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
A立柱裝飾板 右 | DZ1600110158 | 奧龍2007款 | 73.55 | 奧龍2007款、新奧龍2013款、奧龍2009款 |
A立柱外飾板 左左 | DZ1600110157 | 奧龍2007款 | 73.55 | 奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2007款 |
導(dǎo)風(fēng)罩 右 | DZ1600110154 | 奧龍2007款 | 140.60 | 新奧龍2013款、奧龍2008款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
導(dǎo)風(fēng)罩 左 | DZ1600110153 | 奧龍2007款 | 140.60 | 新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款 |
保險(xiǎn)杠低位(帶燈孔) | DZ1600240011 | 奧龍2007款 | 436.70 | 奧龍2007款、奧龍2009款、奧龍2008款、新奧龍2013款 |
墊圈 | 1-99-907-037 | 斯太爾2007款 | 1.40 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
墊圈 | 1-99-907-038 | 奧龍2007款 | 2.16 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
墊圈 | 1-99-907-030 | 奧龍2007款 | 2.60 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
下墊盤 | 116000410013 | 奧龍2007款 | 2.71 | 奧龍2009款、奧龍2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款 |
間隔環(huán) | 116020430137 | 奧龍2007款 | 3.20 | 奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款、新奧龍2013款 |
連接板 | 1-99-974-145 | 奧龍2007款 | 3.65 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
翻轉(zhuǎn)軸支承套 | 116100430129 | 奧龍2007款 | 4.90 | 奧龍2009款、新奧龍2013款、奧龍2007款、奧龍2008款 |
球形墊圈 | 116020430138 | 奧龍2007款 | 2.80 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前支承上蓋板 | AZ1620430018 | 奧龍2007款 | 5.80 | 新奧龍2013款、奧龍2008款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
前支承連接板 | 116100430035 | 奧龍2007款 | 5.80 | 新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2008款、奧龍2007款 |
前懸置固定螺栓 | 116020430025 |
| 7.05 |
|
搖臂內(nèi)徑襯套 | 116100430033 | 斯太爾王2008款 | 8.72 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
前懸置固定支架 | 116020430024 | 奧龍2007款 | 9.00 | 奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
