后輪油封 內(nèi)190x220x15 | WG9112340113 | 重汽STR車橋 | 7.00 | 重汽STR車橋 |
|
后輪油封 外190x220x15 | WG9112340114 | 重汽STR車橋 | 7.00 | 重汽STR車橋 |
|
散熱器出水管 | WG9719530227 | 豪沃2007款 | 7.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款、礦山王50、豪威60、礦山霸王70 |
橡膠管 | VG2600111086 | 重汽WD615.67 | 10.00 | 重汽WD615.67 |
|
油封總成 | AZ9761322430 | 重汽HW1697橋 | 20.00 | 重汽HW1697橋 |
|
油門鋼索總成 | WG9100576009 | 斯太爾王2008款 | 10.00 | 斯太爾王2008款 |
|
中冷器膠管 斯太爾 07款 110X100 | WG9112530149 | 斯太爾2007款 | 5.20 | 斯太爾2007款 |
|
氣缸墊 | VG1500040049 | 重汽WD615.67 | 11.00 | 重汽WD615.67 |
|
搖臂罩密封圈 上罩 重汽WD615 | VG1540040054A | 重汽WD615.67 | 1.50 | 重汽WD615.67 |
|
油封 30X45X8(PS) | AZ9003073001 | 重汽HW14710 | 6.00 | 重汽HW18709、重汽HW14710、重汽HW15710、重汽HW19710、重汽HW19712、重汽HW20716、重汽HW19712C、重汽HW20716A |
板簧前右支架 | WG9925520031 | 豪沃2009款 |
| 豪沃2009款、豪沃2010款、豪沃A7款 |
|
空心橡膠緩沖塊 | 81.96020.6013 | 德龍F3000 2007款 | 15.00 | 德龍F30002007款、德龍F20002010款、新奧龍2013款、德龍F30002010款 |
蝶閥助力缸 | AZ9112549008 | 重汽WD615.67 | 34.00 | 重汽WD615.67 |
|
手油門總成 | AZ9725570070 | 豪沃2008款 |
| 豪沃2008款 |
|
手制動閥(可替代81.52315.6181 | 81.52315.6156(81.52315.6181 | 德龍F3000 2007款 | 66.00 | 德龍F30002007款、新奧龍2013款、德龍F20002010款 |
|
玻璃升降器 右 電動 | 81.62640.6050 | 德龍F2000 2007款 | 86.20 | 德龍FC2007款、德龍F30002007款、德龍F30002010款 |
|
玻璃升降器 左 電動 | 81.62640.6049 | 德龍F2000 2007款 | 86.20 | 德龍FC2007款、德龍F30002007款、德龍F30002010款 |
|
駕駛室舉升油缸 | 199100820028 | 奧龍2007款 | 156.00 | 斯太爾2007款、奧龍2008款、新奧龍2013款、奧龍2009款、奧龍2007款 |
駕駛室舉升油缸 | DZ1640820060 | 德龍F2000 2007款 | 210.00 | 德龍F30002007款、德龍F30002010款 |
|
油壓-水溫組合表 | DZ9100586016 | 德龍F2000 2007款 | 78.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F20002008款 |
燃油氣壓I氣壓II組合表 | DZ9100586015 | 德龍F2000 2007款 | 78.00 | 德龍F30002007款 |
|
后制動分室 | WG910032360001 | 斯太爾2007款 |
| 斯太爾2007款 |
|
離合器總泵 帶油壺 | WG9719230013-1 | 豪沃2007款 | 43.00 | 豪沃2009款、豪沃2008款、礦山霸王70、豪沃2007款 |
|
玻璃升降器 左 | WG1642330003 | 豪沃2007款 | 36.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款、豪沃2010款、礦山王50 |
空氣干燥器總成 | AZ9100366082 | 斯太爾2007款 |
| 斯太爾2007款 |
|
點火開關(guān) | 15900580048 | 奧龍2007款 |
| 奧龍2007款 |
|
倒車燈開關(guān) | 79100710068 | 奧龍2007款 | 8.00 | 奧龍2007款 |
|
閃光繼電器 | 79100580104 | 斯太爾2007款 |
| 斯太爾2007款 |
|
點煙器 可替代數(shù)據(jù):0022402 | WG9100580141 | 豪沃2007款 |
| 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
車門外把手 右 | WG1642340001-2 | 豪沃2007款 | 13.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
車門鎖塊 左 | WG1642340012 | 豪沃2007款 |
| 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
車門瑣鑰匙牌總成 | WG1642340011 | 豪沃2009款 | 3.20 |
|
|
離合器制動閥 | WG9719230011 | 豪沃2007款 |
| 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
燃油傳感器 200L | 99100550101 | 斯太爾2007款 |
| 斯太爾2007款 |
|
離合器助力缸 SW/90 | WG9719230029 | 斯太爾王2008款 | 145.00 | 斯太爾王2008款 |
|
空氣干燥器罐 帶WABCO標 | SAD-3588201 | 斯太爾2007款 | 48.00 | 斯太爾2007款 |
|
離合器總泵 豪運(Φ25.4) | NZ9525230108 | 豪運2009款 | 56.00 | 豪運2009款 |
|
油箱蓋 帶鎖 | WG9725550053 | 豪沃2007款 | 15.00 |
|
|
離合器總泵 Φ25.4 | WG9114230021 | 斯太爾王2008款 | 46.00 | 斯太爾王2008款 |
|
起動繼電器 80A | WG9100583049 | 豪沃2007款 | 20.00 | 豪沃2007款 |
|
電磁閥 | WG9100710008 | 斯太爾2007款 | 41.00 | 斯太爾2007款 |
|
車門鎖體總成 右 | WG1642340015 | 豪沃2007款 | 14.90 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
膜片式彈簧制動氣室 推桿長85 | WG9632360001 | 斯太爾王2008款 | 151.00 | 斯太爾王2008款 |
|
燃油箱鎖蓋 | AZ9112550210+001 | 斯太爾王2008款 | 9.00 | 斯太爾王2008款 |
|
停油缸 | WG9100570014 | 豪沃2007款 | 18.00 | 豪沃2007款、豪瀚2012款 |
|
刮水器間歇控制器 | WG9100580027 | 斯太爾王2008款 | 12.00 | 斯太爾王2008款、新黃河2011款 |
|
燈光開關(guān) | WG9719582001(WG9719584011/3) | 豪沃2007款 | 6.50 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款、豪威60 |
|
排氣制動開關(guān) 07款 | WG9719710001 | 豪沃2007款 | 8.00 | 豪沃2007款、礦山王50 |
|
起動繼電器 | WG9725580100 | 金王子2008款 | 40.00 | 豪沃2008款、金王子2008款、礦山王50、礦山霸王70 |
|
電源總開關(guān) | WG9725764001 | 豪沃2007款 | 24.00 | 豪沃2007款、豪沃2009款、豪沃2008款 |
|
組合開關(guān) 轉(zhuǎn)向柱上(紅黃頭) | WG9130583117 | 斯太爾2007款 | 65.00 | 豪卡2010款、金王子2008款、新黃河2011款、豪卡2008款、豪威60、金王子2010款 |
車門鎖芯 右 | WG1642340009 | 豪沃2007款 | 7.50 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
車門鎖芯 (左右配套) | WG1642340008/9 | 豪沃2007款 | 17.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款 |
|
離合器總泵 | WG9719230015 | 豪沃2007款 | 44.00 |
|
|
撓性軟管 | DZ9112540180 | 奧龍2007款 | 50.00 | 奧龍2007款 |
|
油底殼磁性羅塞 | 612600150108 |
| 6.00 |
|
|
剎車鉚釘 銅 8x24 半實心 | 880340039 | 方盛STR橋 | 2.00 | 方盛STR橋 |
|
轉(zhuǎn)向節(jié)襯套 下 | 1880410029 | 重汽STR車橋 | 5.00 | 重汽STR車橋 |
|
剎車間隙自動調(diào)整臂 左 | WG9100340061 | 重汽STR車橋 | 188.00 | 重汽STR車橋 |
|
排氣管密封環(huán) 68級 小 | VG260110162 | 重汽WD615.67 | 8.00 | 重汽D10.27-31、重汽WD615.91、重汽WD615.92、重汽WD615.62、重汽D10.30-31、重汽D10.38-30、重汽WD615.96、重汽WD615.47、重汽WD615.87、重汽T10.34-40、重汽WD615.99、重汽WD615.95、重汽WD615.93、重汽D10.29-31、重汽WD615.69、重汽D10.34-31 |
自動漲緊輪 | VG2600060313 | 重汽WD615.67 | 48.00 | 重汽WD615.95C、重汽WD615.97E、重汽WD615.87、重汽WD615.99E、重汽WD615.93C、重汽D10.34-31、重汽D10.29-31、重汽WD615.69、重汽WD615.96E、重汽T10.34-40、重汽WD615.99C、重汽WD615.92E、重汽WD615.47、重汽WD615.95E、重汽WD615.96C、重汽D10.30-31、重汽WD615.92C、重汽D10.27-31、重汽WD615.62、重汽WD615.93E |
節(jié)溫器殼體 | VG1500061203 | 重汽WD615.67 | 45.00 | 重汽T10.34-40、重汽WD615.62、重汽WD615.47、重汽WD615.87、重汽WD615.69 |
噴油器回油短管組件 鐵 | VG1099080065 | 重汽WD615.67 | 7.00 | 重汽WD615.67 |
|
剎車間隙自動調(diào)整臂 右 | WG9100340060 | 重汽STR車橋 | 188.00 | 重汽STR車橋 |
|
轉(zhuǎn)向橫拉桿總成 | 81.46711.6725 | 漢德MAN橋 | 169.00 | 漢德MAN橋 |
|
油門拉線 德龍F2000 L=2750mm 帶滾輪 | DZ9100575005(DZ9100575003) | 德龍F2000 2007款 | 18.20 | 德龍F20002007款、德龍F20002010款 |
|
膨脹水箱 后背式 420PS SW 配套 | WG9632530333 | 斯太爾王2008款 | 43.00 | 斯太爾王2008款 |
|
推力桿球頭(85*77)大頭 優(yōu)質(zhì) | 1 | 奧龍2007款 | 39.00 |
|
|
增壓器 0227F康躍 | 61561110227 | 濰柴WD615.34 | 540.00 | 濰柴WD615.34 |
|
廢氣渦輪增壓器 | VG2600118899 | 重汽WD615.67 | 620.00 | 重汽WD615.67 |
|
廢氣渦輪增壓器 | VG1560118229 | 重汽WD615.95E | 1012.00 | 重汽WD615.95E |
|
主齒輪油封 SS85X105X8 | AZ9112320184 | 奧龍2007款 | 4.80 |
|
|
氣缸套 歐II、III 寬邊 | 61500010344 | 濰柴WD615.30 | 57.00 | 濰柴WD615.30、濰柴WD615.31、濰柴WD615.34、濰柴WD615.38、濰柴WD615.44、濰柴WD615.46、濰柴WD615.50、濰柴WD615.56、濰柴WD615.58、濰柴WP10.240、濰柴WP10.270、濰柴WP10.290、濰柴WP10.336、濰柴WP10.375、濰柴WP10.240N、濰柴WP10.270N、濰柴WP10.336N |
氣缸套 歐II +0.5 | VG1500010344 | 重汽WD615.67 | 57.00 | 重汽WD615.67 |
|
轉(zhuǎn)向泵 13Mpa*19L/min(可替代+0120100) | WG9719470037 | 豪沃2007款 | 299.00 | 豪沃2007款、豪瀚2012款 |
|
轉(zhuǎn)向節(jié)鎖緊螺母 | 30N-01061 | 三環(huán)前橋 | 10.00 | 三環(huán)前橋 |
|
增壓器 5223 | 615600115223 | 濰柴WD615.61A | 670.00 | 濰柴WD615.61A、濰柴WD615.64A、濰柴WD615.67A、濰柴WD615.68A |
儀表燈泡24V3W 無燈座 | 無 | 德龍F2000 2007款 | 0.50 |
|
|
控制模塊總成及軟件 HW 右 | WG9719580002 | 豪沃2007款 | 878.00 | 豪沃2007款 |
|
剎車片 STR前后 8孔 精品 | WG9100440029 | 重汽STR車橋 | 9.00 | 重汽STR車橋、重汽HF7橋 |
|
剎車片 STR前前 精品 146x160x14.5 | WG9100440027 | 重汽STR車橋 | 7.00 | 重汽STR車橋、重汽HF7橋 |
|
剎車片 STR前后 8孔 200x160x14.5 | 99000440029 | 重汽STR車橋 |
| 漢德STR驅(qū)動前橋、漢德STR前橋、重汽STR車橋 |
|
剎車片 精品 | 1 | 德龍F2000 2007款 |
|
|
|
剎車片 HW09款后 14孔 鋼棉纖維 | AZ9231342018 | 重汽HC16橋 | 16.00 | 重汽HC16橋 |
|
制動蹄鐵 后 | 3502391-4E | 霸龍507 |
| 霸龍507 |
|
剎車片 后 | 199000340068 | 重汽STR車橋 | 10.00 | 漢德STR中橋、重汽STR車橋、漢德STR后橋、重汽HC16橋、方盛STR橋 |
空壓機0080 重汽雙缸(可替代+0122785 ) | VG1560130080 | 重汽WD615.67 | 1023.00 | 重汽WD615.67 |
|
鋼圈 | 99012610045 | 豪沃2007款 | 438.00 |
|
|
橡膠支座 豪沃 08款 2孔 | AZ9725520276 | 豪沃2008款 | 155.00 | 豪瀚2012款、豪沃2008款 |
|
剎車片 前 | 81.50221.0539 | 德龍F2000 2007款 | 9.00 | 德龍F20002007款 |
|
剎車片 F2000 前 | 81.50221.0534 | 德龍F2000 2007款 | 9.00 | 德龍F20002007款、德龍F20002008款、德龍F20002009款、德龍F20002010款、德龍F30002007款、德龍F30002008款、德龍F30002009款、德龍F30002010款、奧龍2007款、奧龍2008款、奧龍2009款 |
車門外把手 左右一套 | NZ1651340120/40 | 豪運2009款 | 48.00 | 豪運2009款 |
|
車門外把手 右 | NZ165340140 | 豪運2008款 | 31.00 |
|
|
取力器傳動軸 550mm 6齒 | 1 |
| 99.00 |
|
|
制動蹄支肖襯套 | 1880340016 | 豪沃2007款 | 3.50 | 豪沃2007款 |
|
四回路保護閥修理包 | WG9000360366-XLB | 豪沃2007款 | 15.00 |
|
|
制動總閥修理包 | WG9719360005-XLB | 豪沃2007款 | 16.00 |
|
|
離合器總泵修理包 | WG9719230015-XLB | 豪沃2007款 | 9.00 |
|
|
油水分離器濾芯 | AZ9725550002-1 | 重汽WD615.67 | 5.00 |
|
|
油水分離器 | FS1003-B | 東康6L-375 | 46.00 | 東康6L-375 |
|
油水分離器帶底座 | FF1212-010 | 東康6L-300 | 18.00 |
|
|
空氣濾芯 K2850 | K2850 | 東康6L-300 | 70.80 |
|
|
水濾 | IFW2073 | 東康6L-300 | 27.00 |
|
|
粗濾器不帶杯 歐III | FS19816-B-AM | 東康6L-300 | 46.00 |
|
|
剎車片 漢德MAN 16孔 | DZ9160340068 | 漢德STR中橋 | 16.00 |
|
|
前制動剎車片 | 3501ZB6-105 | 大力神 | 10.00 |
|
|
轉(zhuǎn)向球頭 小 左 | AZ9100430212 | 豪沃2007款 | 16.00 |
|
|
轉(zhuǎn)向球頭 小 右 | AZ9100430211 | 豪沃2007款 | 16.00 |
|
|
傳動軸吊架總成 | AZ9115314120 | 豪沃2007款 | 62.00 |
|
|
進氣管墊 | VG1500110024 | 重汽WD615.67 | 1.20 | 重汽WD615.95C、重汽WD615.92E、重汽WD615.87、重汽WD615.96E、重汽T12.38-30、重汽WD615.93E、重汽WD615.47、重汽T10.34-40、重汽WD615.69、重汽WD615.99E、重汽WD615.97E、重汽WD615.99C、重汽WD615.92C、重汽WD615.96C、重汽WD615.95E、重汽WD615.93C、重汽WD615.62、重汽WD615.67 |
三角皮帶 AV13x1125la | VG1500060228 | 重汽WD615.67 | 8.00 | 重汽WD615.67 |
|
多楔帶 8PK1050 | VG2600020253(VG1069020010) | 重汽WD615.67 | 13.00 | 重汽T10.34-40、重汽WD615.67 |
|
三角皮帶 AV10x800la | VG1500090065 | 重汽WD615.67 | 5.00 | 重汽WD615.67 |
|
多楔帶 6PK783 | VG1500090066(VG1500090070) | 重汽WD615.67 | 8.00 | 重汽WD615.67 |
|
氣門油封 歐二 | VG2600040114 | 重汽WD615.67 | 2.00 | 重汽WD615.67 |
|
膨脹水箱 | WG9719530260 | 豪沃2007款 | 58.00 | 豪沃2007款 |
|
85x57 膠芯 | AZ9631521174-JZ | 豪沃2008款 | 33.00 |
|
|
廢氣渦輪增壓器 | VG1560118227 | 重汽WD615.47 | 650.00 | 重汽WD615.47 |
|
增壓器 | VG1560118228 | 重汽WD615.62 | 750.00 | 重汽WD615.62 |
|
增壓器 | VG2600118898 | 重汽WD615.67 | 650.00 | 重汽WD615.67 |
|
廢氣渦輪增壓器 | VG1560118229 | 重汽WD615.95E | 750.00 | 重汽WD615.95E |
|
后穩(wěn)定桿橡膠軸承【圖】 | 199100680067 | 豪瀚2012款 | 5.00 | 新奧龍2013款、豪瀚2012款 |
|
前穩(wěn)定桿橡膠軸承 | 199100680068 | 豪瀚2012款 | 3.00 | 豪瀚2012款、新奧龍2013款 |
|
后穩(wěn)定桿尼龍軸套 | 199100680066 |
| 1.80 | 德龍FC2007款 |
|
翻轉(zhuǎn)搖臂襯套 | WG1642430061 | 豪沃2009款 | 8.30 |
|
|
前翻轉(zhuǎn)襯套 | AZ1642430263 | 豪沃2007款 | 3.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃2009款、豪沃2010款、豪沃A7款、礦山王50 |
密封圈 | 199012340029 | 重汽STR車橋 | 1.00 | 重汽STR車橋、漢德STR中橋、重汽AC16礦用車橋、重汽AC16民用橋、漢德STR后橋 |
前鋼板限位塊 | AZ9725521210 | 金王子2008款 | 13.00 | 金王子2008款 |
|
發(fā)動機后支承 09款 | AZ9725590031 | 豪沃2009款 | 47.00 | 豪沃2010款、豪沃A7款、豪沃2009款 |
|
排氣管墊片 | VG1560110111 | 重汽WD615.67 | 0.30 |
|
|
氣缸墊 歐III | VG1540040015 | 重汽WD615.67 | 9.00 | 重汽WD615.67 |
|
推力桿修理包 | 99114520175-XLB | 斯太爾2007款 | 11.00 |
|
|
前梁緩沖塊【圖】 | WG1642430081 | 豪沃2007款 | 3.00 | 礦山王50、豪沃2009款、豪沃A7款、豪沃2007款、豪沃2008款、豪沃T7H款 |
平衡軸油封160X185X10.5 | AZ9114520223 | 德龍FC2007款 | 4.50 | 新奧龍2013款、德龍FC2007款、德龍F30002010款 |
|
后油封 | VG1500010047 | 重汽WD615.67 | 6.00 | 重汽WD615.67 |
|
曲軸前油封 95x115x12 | VG1500010037 | 濰柴WD615.30 | 4.00 |
|
|
前輪油封 140X160X13 | AZ9100410061 | 重汽STR車橋 | 6.00 | 重汽STR車橋 |
|
軸密封圈 | 190003074340 | 漢德STR后橋 | 3.00 | 漢德STR后橋 |
|
油門拉線 L=1920 | WG9725570001 | 豪沃2007款 | 7.00 | 豪沃2007款、豪沃2008款、礦山霸王70 |
|
空氣濾芯 K3046 | K3046 | 奧龍2007款 | 52.00 | 奧龍2007款 |
|
柴油濾清器(細)UC220 歐Ⅱ(可替代+0130757) | VG14080739A | 重汽WD615.67 | 15.00 | 重汽WD615.67 |
|
機油濾清器 東康 | LF9009 | TX6系 | 44.00 | TX6系、TX9系 |
|
柴油濾清器 | FF5488 | 東康6L-375 | 16.00 |
|
|
三角皮帶 AV13x1055 la | AZ1500090065 | 重汽WD615.67 | 7.00 |
|
|
油封30x42x7 | 1 |
| 1.50 |
|
|
油封120x160x15 | 1 |
| 6.00 |
|
|
油封30x42x8 | 1 |
| 1.50 |
|
|
曲軸瓦0.25 WD615 | VG1500010046 | 重汽WD615.67 | 92.00 | 重汽WD615.67 |
|
曲軸瓦0.00 WD615 | VG1500010046 | 重汽WD615.67 | 92.00 | 重汽WD615.67 |
|
連桿瓦 0.25 WD615 | VG1560030033/34 | 重汽WD615.67 | 128.00 |
|
|
連桿瓦0.00 歐III | VG1540030015-16 | 重汽WD615.67 | 194.00 | 重汽WD615.67 |
|
連桿瓦0.00 | VG1560030033/34 | 重汽WD615.67 | 133.00 |
|
|
曲軸瓦0.00 歐III | VG1540010021/22 | 重汽WD615.67 | 157.00 | 重汽WD615.67 |
|
電動 輸油泵 帶坐 | 4937766 | 東康6L-375 | 1190.00 |
|
|
高壓油管 DCEC | C3976433 | 東康6BT-210 | 177.00 | 東康6BT-210 |
|
平衡軸墊圈 | 29ZB8A-04083 | 大力神 | 8.00 |
|
|
快放閥總成 | 3533N1-010 | 霸龍507 | 12.00 | 霸龍507 |
|
感載閥總成 | 3542ZB1-001 | 大力神 | 116.00 |
|
|
后騎馬螺栓螺母 | 29Z33-04133 | 大力神 | 3.00 |
|
|